2U Minindustria Elektroprovizo PSU
Mallonga Priskribo:
Specifoj:
| Modelo NO | TF-3000 | |||||
| Indice Potenco | 3000W | |||||
| Pinta Potenco | 2850W | |||||
| Efikeco | 94% | |||||
| AC Eniga Gamo | 230V | |||||
| Aktiva PFC Universala | - | |||||
| Kontrolo de temperaturo | Jes | |||||
| 12V Reloj | 12V | |||||
| Loĝmaterialo | GRIZA | |||||
| Fan & Fan Guard | 60mm nigra ventumilo | |||||
| I/O-ŝaltilo | Jes | |||||
| Modula | - | |||||
| Potenca Ŝnuro | Jes | |||||
| Loĝgrandeco | 267mm (L) x 110mm (W) x 65mm (H) | |||||
| Pako | PE-sako & 7-komputiloj/bruna skatolo | |||||
| 20+4Pin | - | |||||
| CPU 4Pin | - | |||||
| CPU 4+4Pin | - | |||||
| PCI-E 6Pin | 20 | |||||
| PCI-E 6+2Pin | - | |||||
| SATA | - | |||||
| Molex 4Pin | - | |||||
| Disketo 4Pin | - | |||||
| Enigo AC | 230Vac 20A 50-60Hz | Fuzeo-rangigo 8A 250Vac | ||||
| Elira tensio | +12V1 | +12V2 | +5V | +3.3V | -12V | +5Vsb |
| Eliga kurento | 200A | / | / | / | / | / |
| Maksimuma.eliga potenco | 2850w | |||||
| Taksita potenco | 3000W | |||||
Karakterizaĵo:
1. Intel ATX 12V Versio 2.31
2.AC eniga opcioj (230V)
3.Thermal kontrolo teknologio
4.Protekta cirkvitoferto: OVP SCP
5.100% bruliĝo sub ĉirkaŭa temperaturo ĝis 45℃
6.100% alttensia testo sub AC 1.5KV 10mA 3Sec
7.Standby potenco malpli ol 1W, malalta konsumo
8.Malalta ondeto, silenta
9.MTBF: 100K horoj je 25℃
10. Garantio: 1 jaro
Pri ĉi tiu objekto:
Ni baziĝas en Guangdong Dongguan Ĉinio, estis establita en 2014, vendas al Enlanda Merkato (20.00%), Nordameriko (20.00%), Sudameriko (15.00%), Orienta Azio (15.00%), Eŭropo (30.00%), Tie estas entute ĉirkaŭ 150-200 homoj en nia fabriko.
Ŝanĝado de Elektroprovizo kaj Aliaj komputilaj aparataraj ekstercentraj produktoj.
Ĉiam antaŭprodukta specimeno antaŭ amasa produktado; Ĉiam fina Inspektado antaŭ sendo.
Ni kutime ofertas 12-monatan garantion, ĉar por RMA ni faros respondecajn agojn por malsamaj situacioj.
1. Profesia R&D\Produktado\servo-teamo.
2. La plej altnivela testa sistemo por kontroli kvaliton.
3. Nia komerca teamo havas 10 jarojn da sperto
Akceptitaj Liveraj Kondiĉoj: FOB,CFR.CIF,EXW;
Akceptata Paga Monero: USD, EUR, HKD, CNY;
Akceptita Paga Tipo: T/T, L/C, Kontantmono;
Montru Detalojn







